UYAP Projesi Yazılım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYAP II-C yazılımı web tabanlı olup J2EE platformunda IBM Websphere ile geliştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Donanım Alt Yapısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYAP yazılımının uygulanabilmesi için Ankara’da 70 000 kişiye hizmet verecek şekilde Merkezi Sistem Odası kurulmuştur. Ayrıca 10 000 kullanıcıya hizmet Acil Durum Merkezi kurulmuştur. 70.000 kişiye hizmet verecek Merkezi Sistem UYAP uygulamaları için teknik altyapının oluşturulması amacıyla; merkez ve taşra teşkilatımızda kullanılmak üzere Masaüstü Bilgisayar, Lazer Yazıcı, Kesintisiz Güç Kaynağı, Dizüstü Bilgisayar, Laptop Yazıcı ve Tarayıcılar dağıtılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYAP Projesi Uç Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatımızda 750 birimimizde toplam 41.175 bilgisayar data hattı tesis edilmiş olup, bu birimlerin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) network altyapısı tamamlanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYAP Projesi Donanım Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalet Bakanlığı olarak “e-devlet” sisteminin bir parçası olacak olan “e-adalet” sisteminin kurulması suretiyle, zaman kaybetmeden adaletin, en doğru şekilde yerine getirilerek, vatandaşın mağdur olmasının engellenmesi. Türkiye Cumhuriyeti Adli Sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu koruyarak sisteme hız kazandırılmak suretiyle doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşılarak doğru kararlar alınıp, sevk ve idarenin en verimli şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla UYAP projesi kapsamında dağıtımı yapılan donanımların listesi aşağıdaki gibidir.
Ayrıca Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘'Yargının Modernleştirilmesi ve Ceza Reformu (YMCR) Projesi'' kapsamında; ceza ve infaz kurumları ve İnfaz Hakimliklerinin bilgisayar ve yan donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; 1.140 adet masa üstü bilgisayar, 640 adet lazer yazıcı, 640 adet tarayıcı,1.140 adet KGK ve 140 adet dizüstü bilgisayarın dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır.
‘'Yargının Modernleştirilmesi ve Ceza Reformu (YMCR) Projesi'' kapsamında dağıtımı yapılan donanımlarla birlikte toplam donanım büyüklüğümüz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yukarıdakilere ilaveten ‘'UYAP II G Donanım Alımı İhalesi Kapsamında ‘' 4.000 adet masaüstü bilgisayar, 4.000 adet lazer yazıcı, 1.500 adet tarayıcı, 1.000 adet dizüstü bilgisayar alımının ihalesi tamamlanmış olup yılsonuna kadar söz konusu donanımların birimlere dağıtımı ve kurulumu yapılacaktır.
|
Uygulama Geliştirme ve Entegrasyonlar
UYAP uygulamalarını iyileştirme ve mevzuat değişikliklerini yazılıma yansıtma, kullanıcılardan gelen hata ve öneri taleplerini değerlendirme ve buna göre yazılımda gerekli değişiklik çalışmaları kesintisiz Hata Takip Sistemi (HTS) üzerinden sürdürülmektedir. Böylece UYAP uygulamaları her geçen gün daha kusursuz ve daha kullanıcı dostu haline getirilmektedir. UYAP kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemleriyle entegrasyon çalışmalarına devam edilmektedir
Sistem Merkezi ve Acil Durum Merkezi
2009 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının taşınacağı hizmet binası yaptırılmış ve UYAP'a yeni birimlerin ve fonksiyonların ilavesi, dış kurum entegrasyonlarının artması, kullanıcıların uygulamaları daha yoğun kullanmaları, avukat ve vatandaşlara sistem üzerinden verilen hizmetlere yenilerinin eklenmesi ve kullanıcı sayısının her geçen gün artması dikkate aynı binada yeni UYAP Sistem Merkezi güçlü bir şekilde kurulmuş ve işletime alınmıştır.
Bilişim Ağı
UYAP’ın tüm yargı birimleri ile Bakanlık teşkilatında yedekli ve kesintisiz bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve e-Devlet sistemi ile bütünleşmesi açısından Türk Telekom altyapısı ile 1000 birimimizde karasal bağlantı ve uydu bağlantılarının yapılması amacıyla Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında 685 birimimizde uydu yedekliği kurulumu tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir.
UYAP Ağ Geniş Alan Ağı:
Bağlantı Tipi | İletim Ortamı | Bağlantı Hızı |
Karasal Bağlantı | Metro ethernet | 5Mbps - 200 Mbps |
Noktadan noktaya xDSL | 512 Kbps – 2 Mbps | |
Uydu Bağlantısı | VSAT Uydu Terminali | 4 /1 Mbps |
Tüm birimlerimizde uydu ve karasal yedeklilik sağlanarak ve hat kapasiteleri rasyonel bir şekilde ayarlanarak kesintisiz bir hizmet verilmesi hedeflenmiştir. 17 birimde ise fiber optik altyapısı kullanan Metro Ethernet bağlantı tesis edilmiş olup, büyük iller için fiber optik altyapının sağlanması çalışmaları maliyet/performans kriterleri dikkate alınarak devam etmektedir.
Donanım ve Ekipman
UYAP kapsamında Bakanlığımız teşkilatı ile adli ve idari yargı birimlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar alınan masaüstü ve dizüstü bilgisayar dökümü aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
YILI | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOPLAM |
Lazer Yazıcı | 61 | 98 | 2.100 | 5.000 | 1.500 | 2.766 | 4.000 | 1.090 | 1.240 | 2.850 | 20.705 |
Ağ Lazer Yazıcı | 21 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Taşınabilir Yazıcı | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 |
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı | 35 | 26 | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
Yazıcı+ Tarayıcı | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tarayıcı | 12 | 0 | 125 | 400 | 0 | 2.000 | 1.500 | 0 | 40 | 0 | 4.077 |
Merkezi Kesintisiz Güç Kaynağı | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Kesintisiz Güç Kaynağı | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 6. |
UYAP kapsamında 49.800 adet bilgisayar data hattı, 96.556 adet bilgisayar elektrik hattı çekilmiştir.
Adli ve idari yargı birimleri ile Adalet Bakanlığı teşkilatında kullanılmakta olan bilgisayarlarda Microsoft Office yazılımları kaldırılarak yerine açık kaynak kodlu Openoffice 2.4 yazılımları yüklenmiştir.
Yardım Masası
UYAP’ı kullanan birimlerin karşılaştıkları sorunların çözümü ve taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan “Yardım Masası” kullanıcıların spectra, e-posta, telefon ve faksla gelen uygulama ve şifre ile ilgili sorun ve taleplerini çözüme kavuşturmaya yönelik hizmet vermektedir.
Yardım Masasında Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri, Bölge İdare ve Vergi Mahkemeleri, İcra, Ceza ve Tevkifevleri, Adli Tıp, Komisyon, İdare ve Kaynaklar ile Şifre taleplerine ilişkin modüller bulunmaktadır.
Bilgi Güvenliği
UYAP Bilgi Sisteminde tutulan bilgi ve belgelerin yargı bağımsızlığına, kişisel verilerin korunması kurallarına uygun olarak, güvenli bir ortamda, değiştirilemeyecek bir şekilde saklanması ve sistemin her türlü saldırılara karşı korunması için Bilgi Dairesi Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan özel bilgi güvenliği birimi gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 27001 ISO/TSE standardının alınması için çalışmalar sürdürülmektedir.